Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi di impatto
Misure a protezione dell’ambiente e relative analisi di impatto
Relazioni sull’attuazione della legislazione
Stato della salute e della sicurezza umana
Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
GESTIONE RIFIUTI
Dati sulla raccolta differenziata
SERVIZIO IDRICO
Il servizio acquedotto, fognatura e depurazione, in forza dell’adesione all’ATO della Provincia di Varese , è gestito da ALFA, alla quale ATO ha affidato lo svolgimento del servizio in house.
I dati in merito a questi servizi pertanto possono essere reperiti sul sito di ALFA al seguente link:
http://www.alfasii.it/
AREA EST CIRCOLO SESTESE – ZONA “ARENA”
1. Corrispondenza intercorsa tra Enti
![]() |
01 Lettera_Accompagnamento_Marna.stamped.pdf | 173.8 KB | ![]() |
02 Allegato+A3+comunicazione+del+soggetto+interessato.pdf | 134.5 KB | ![]() |
03 DOC053.pdf | 392.3 KB | ![]() |
04 ARPA_ARPAAOO_2019_2484.stamped.pdf | 190.9 KB | ![]() |
05 Ricerca_del_responsabile_Sesto_C.stamped.pdf | 158.7 KB | ![]() |
06 visura 8639.pdf | 4.9 KB |
2. Convocazione conferenza dei servizi piano di caratterizzazione
3. Allegati
– Fase 1
![]() |
Analisi fase 1.pdf.p7m | 272.2 KB | ![]() |
DDT 1^ FASE.pdf.p7m | 220.4 KB | ![]() |
Doc_foto_fase1.pdf.p7m | 1.8 MB | ![]() |
RdP 1370 CAMP 5.04.19 - Misto naturale STAB 0.40.pdf.p7m | 872.7 KB | ![]() |
formulari_rifiuti_fase1.pdf.p7m | 547.0 KB |
– Fase 2
![]() |
Analisi_fase2.pdf.p7m | 336.2 KB | ![]() |
DDT 2^FASE.pdf.p7m | 1.3 MB | ![]() |
Doc_foto_fase2.pdf.p7m | 632.0 KB | ![]() |
Formulari_rifiuti_fase2.pdf.p7m | 2.7 MB | ![]() |
RdP 1370 CAMP 5.04.19 - Misto naturale STAB 0.40.pdf.p7m | 872.7 KB |
– Relazioni pregresse
![]() |
2017_01Relazione_geologica_kajak.pdf.p7m | 5.0 MB | ![]() |
5a relazione parte 01.pdf | 2.4 MB | ![]() |
RELAZIONE AREA DEL CIRCOLO SESTESE.pdf.p7m | 4.0 MB |
– Progetto in previsione – estratti
![]() |
A2-AR-INQ-04_Csck.pdf | 2.7 MB | ![]() |
AT-PR-INQ-04.pdf | 1.0 MB |
4. Esito conferenza dei servizi piano di caratterizzazione
![]() |
01 Verbale conferenza dei servizi istruttoria.pdf | 1.1 MB | ![]() |
02 Verbale conferenza dei servizi decisoria.pdf | 924.2 KB |
5. Approvazione piano di caratterizzazione
6. Relazione conclusiva degli interventi integrativi e relativi allegati
7. Tavolo tecnico e integrazioni
![]() |
A Verbale 13 febbraio 2020.pdf | 256.0 KB | ![]() |
B ARPA 2020.pdf | 138.8 KB | ![]() |
B1 RGA 1957g M1 test cessione.pdf | 147.1 KB | ![]() |
B2 RGA 1958g AMB2 test cessione.pdf | 147.7 KB | ![]() |
C Risposta ad ARPA 28-05-2020.pdf | 312.4 KB | ![]() |
C1 Sezione AA rev1.pdf | 1.1 MB | ![]() |
C2 Sezione BB.pdf | 304.3 KB |
8. Tavolo tecnico e risultanze
9. Progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza permanente (MISP)
![]() |
A Progetto Bonifica CSCK.pdf | 3.6 MB | ![]() |
B 03 Elenco prezzi MISP CSCK.pdf | 1.0 MB | ![]() |
C 04 CME MISP CSCK.pdf | 272.0 KB | ![]() |
D 05 QE MISP CSCK.pdf | 213.6 KB | ![]() |
E 06 Doc tecnica Modulo GeobentXP.pdf | 808.2 KB | ![]() |
F1 1214 Pe001A revA PSC.pdf | 5.4 MB | ![]() |
F2 1214_Pe002_Schede.pdf | 307.3 KB | ![]() |
F3 1214_Pe003_Fascicolo.pdf | 145.1 KB | ![]() |
F4 1214_Pe004_computo costi sicurezza.pdf | 402.6 KB | ![]() |
F5 1214_Pe005_appendice Covid.pdf | 1.3 MB | ![]() |
G1 1214_AT-AR-DOC-01-rev01.pdf | 6.5 MB | ![]() |
G2 1214_DA-DOC-03-rev03.pdf | 5.1 MB | ![]() |
G3 1214_DA-DOC-09-rev01.pdf | 1.6 MB | ![]() |
G4 1214_AT-PR-INQ-04-rev01.pdf | 1.6 MB | ![]() |
G5 1214_A2-AR-INQ-04-rev00.pdf | 3.1 MB | ![]() |
G6 1214_A2-ID-GEN-01_rev01.pdf | 1.1 MB | ![]() |
G7 1214_AT-ID-GEN-04_rev01.pdf | 2.8 MB | ![]() |
G8 1214_A2-ST-INQ-01_rev00.pdf | 1.2 MB | ![]() |
G9 1214_A2-ST-CST-12-rev01.pdf | 3.5 MB |
10. Convocazione conferenza di servizi Progetto operativo di bonifica con MISP
![]() |
1 Convocazione CDS e approvazione progetto.pdf | 219.7 KB | ![]() |
2 Verbale CDS Istruttoria.pdf | 570.1 KB | ![]() |
3 Verbale CDS Decisoria.pdf | 376.9 KB | ![]() |
4 Parere ARPA.pdf | 703.3 KB | ![]() |
5 Parere Provincia.pdf | 240.7 KB |
11. Approvazione Progetto operativo di bonifica con MISP
![]() |
Determina n.247 del 24-03-2021 - Approvazione.pdf | 314.3 KB | ![]() |
Determina n.314 del 13-04-2021 - Approvazione elaborati.pdf | 71.1 KB |