2022-2024
![]() |
00 Delibera approvazione PTCPT 2022-2024.pdf | 92.2 KB | ![]() |
00 Delibera approvazione PTCPT 2022-2024.pdf.p7m | 98.2 KB | ![]() |
01 PTCPT 2022-2024.pdf | 532.0 KB | ![]() |
02 All. Tabella 003.pdf | 300.0 KB | ![]() |
03 Parere Tecnico Digitale.pdf.p7m | 85.5 KB | ![]() |
04 Tabella valutazione dei rischi.pdf | 322.2 KB |
2021-2023
![]() |
01 Delibera approvazione Piano triennale PTPCT 2021-2023.pdf | 80.1 KB | ![]() |
02 PTCPT 2021-2023.pdf | 442.6 KB | ![]() |
03 Allegato - Mappa della trasparenza.pdf | 274.6 KB | ![]() |
04 Allegato - Mappa dei rischi.pdf | 1.5 MB |
2020-2022
![]() |
00 Avviso.pdf | 62.1 KB | ![]() |
01 Delibera approvazione.pdf | 80.6 KB | ![]() |
02 PTCPT 2020-2022.pdf | 729.0 KB | ![]() |
03 Allegati.pdf | 266.6 KB |
2019-2021
![]() |
00 Avviso.pdf | 48.9 KB | ![]() |
01 Avviso n.2.pdf | 62.9 KB | ![]() |
02 Delibera.pdf | 85.5 KB | ![]() |
03 PTPC 2019 Parte I.pdf | 380.3 KB | ![]() |
04 PTPC 2019 Parte II.pdf | 423.0 KB | ![]() |
05 PTPC 2019 Parte III.pdf | 362.7 KB | ![]() |
06 PTPC 2019 Parte IV.pdf | 342.3 KB | ![]() |
07 Schede dal n.1 al n.60.pdf | 1.1 MB |
2018-2020
![]() |
1 Delibera approvazione PTPCT 2018-2020.pdf | 133.5 KB | ![]() |
2 Avviso.pdf | 63.1 KB | ![]() |
3 PTPCT 2018-2020.pdf | 2.5 MB | ![]() |
4 All. Macroprocessi.pdf | 1.4 MB | ![]() |
5 Schede dal. n.1 al n.51.pdf | 2.8 MB |
2017-2019
2016-2018
![]() |
Delibera approvazione PTTI 2016-2018.pdf | 86.1 KB | ![]() |
PTTI 2016-2018.pdf | 379.1 KB |
2015-2017
2014-2016
![]() |
01 - Programma Triennale Trasparenza e Integrita' 2014-16.pdf | 196.5 KB | ![]() |
02 - PTTI - Allegato.pdf | 133.7 KB | ![]() |
03 - DGC n. 9 del 28.01.2014.pdf | 107.4 KB | ![]() |
04 - Relazione Piano di prevenzione della corruzione.pdf | 1.0 MB | ![]() |
05 - Anagrafica.pdf | 36.0 KB | ![]() |
06 - Considerazione generale.pdf | 67.8 KB | ![]() |
07 - Misure anticorruzione.pdf | 202.2 KB |